CM-AM EQUILIBRE EUROPE (C) (FR0000979775)

     
Cotation en EUR
Cours minimum annuel +21,95Date du minimum annuel 17/01/2024
Cours maximum annuel +23,11Date du maximum annuel 28/03/2024
Liste des cotations
 Télécharger dans Excel     
Date de cotationDernier coursEvolution en %Volume
06/05/202422,980,35%3 887 578
03/05/202422,90,31%3 888 400
02/05/202422,83-0,18%3 888 734
30/04/202422,87-0,39%3 891 160
29/04/202422,960,04%3 892 184
26/04/202422,950,35%3 895 116
25/04/202422,87-0,35%3 896 189
24/04/202422,95-0,04%3 895 899
23/04/202422,960,53%3 899 530
22/04/202422,840,26%3 900 266
19/04/202422,78-0,26%3 902 916
18/04/202422,840,18%3 905 183
17/04/202422,80,00%3 903 232
16/04/202422,8-0,48%3 906 094
15/04/202422,910,04%3 908 459
12/04/202422,9-0,09%3 907 767
11/04/202422,92-0,17%3 910 466
10/04/202422,96-0,09%3 910 520
09/04/202422,98-0,30%3 911 054
08/04/202423,050,13%3 911 595
05/04/202423,02-0,26%3 915 613
04/04/202423,08-0,04%3 918 515
03/04/202423,090,26%3 921 115
02/04/202423,03-0,35%3 925 791
28/03/202423,110,13%3 927 209
27/03/202423,080,17%3 927 633
26/03/202423,040,17%3 932 951
25/03/202423,000,00%3 934 681
22/03/202423,000,09%3 936 085
21/03/202422,980,31%3 939 065
20/03/202422,910,00%3 939 191
19/03/202422,910,13%3 940 353
18/03/202422,88-0,09%3 941 272
15/03/202422,9-0,04%3 943 920
14/03/202422,910,00%3 947 037
13/03/202422,910,04%3 946 577
12/03/202422,90,31%3 948 907
11/03/202422,83-0,13%3 950 735
08/03/202422,860,13%3 951 169
07/03/202422,830,44%3 949 713
06/03/202422,730,00%3 952 048
05/03/202422,730,04%3 952 954
04/03/202422,720,18%3 953 647
01/03/202422,680,18%3 957 230
29/02/202422,64-0,09%3 958 694
28/02/202422,66-0,09%3 958 161
27/02/202422,680,13%3 960 589
26/02/202422,65-0,22%3 961 338
23/02/202422,70,44%3 964 254
22/02/202422,60,44%3 965 306
21/02/202422,5-0,04%3 969 257
20/02/202422,51-0,04%3 972 514
19/02/202422,520,00%3 971 599
16/02/202422,520,22%3 972 098
15/02/202422,470,22%3 973 228
14/02/202422,420,09%3 971 757
13/02/202422,4-0,22%3 973 498
12/02/202422,450,22%3 974 567
09/02/202422,40,05%3 976 116
08/02/202422,390,31%3 978 054
07/02/202422,32-0,09%3 976 120
06/02/202422,340,27%3 978 598
05/02/202422,280,05%3 977 559
02/02/202422,27-0,05%3 977 363
01/02/202422,28-0,31%3 979 430
31/01/202422,350,05%3 980 202
30/01/202422,340,13%3 981 500
29/01/202422,310,14%3 984 091
26/01/202422,280,54%3 985 685
25/01/202422,160,18%3 986 811
24/01/202422,120,32%3 987 265
23/01/202422,050,05%3 991 376
22/01/202422,040,27%3 993 474
19/01/202421,98-0,05%3 994 769
18/01/202421,990,18%3 998 705
17/01/202421,95-0,27%3 996 580
16/01/202422,01-0,18%4 002 628
15/01/202422,05-0,09%4 004 321
12/01/202422,070,32%4 004 741
11/01/202422,00-0,18%4 006 611
10/01/202422,04-0,05%4 006 582
09/01/202422,050,00%4 007 664
08/01/202422,050,14%4 007 966
05/01/202422,02-0,09%4 013 699
04/01/202422,04-0,18%4 010 935
03/01/202422,08-0,45%4 011 835
02/01/202422,18-0,05%4 012 402
29/12/202322,190,05%4 013 254
28/12/202322,18-0,09%4 021 507
27/12/202322,20,09%4 022 702
22/12/202322,180,09%4 023 298
21/12/202322,160,05%4 026 461
20/12/202322,150,14%4 026 804
19/12/202322,120,09%4 030 620
18/12/202322,1-0,05%4 031 980
15/12/202322,110,27%4 033 177
14/12/202322,050,59%4 034 087
13/12/202321,920,00%4 032 597
12/12/202321,920,00%4 035 478
11/12/202321,920,18%4 037 518

Page 1

Page suivante