CM-AM DYNAMIQUE INTERNATIONAL (C) (FR0000447591)

     
Cotation en EUR
Cours minimum annuel +52,67Date du minimum annuel 05/01/2024
Cours maximum annuel +58,17Date du maximum annuel 28/03/2024
Liste des cotations
 Télécharger dans Excel     
Date de cotationDernier coursEvolution en %Volume
25/04/202456,26-0,86%9 608 228
24/04/202456,750,14%9 609 654
23/04/202456,670,69%9 612 008
22/04/202456,280,48%9 612 199
19/04/202456,01-0,87%9 613 225
18/04/202456,5-0,04%9 619 685
17/04/202456,52-0,65%9 621 851
16/04/202456,89-0,63%9 627 602
15/04/202457,25-0,66%9 629 393
12/04/202457,63-0,17%9 629 083
11/04/202457,730,38%9 632 522
10/04/202457,51-0,04%9 637 839
09/04/202457,53-0,04%9 640 921
08/04/202457,55-0,05%9 642 106
05/04/202457,580,42%9 646 313
04/04/202457,34-0,64%9 651 642
03/04/202457,71-0,23%9 658 689
02/04/202457,84-0,57%9 660 820
28/03/202458,170,29%9 669 953
27/03/202458,000,43%9 673 332
26/03/202457,750,07%9 676 676
25/03/202457,71-0,45%9 683 335
22/03/202457,970,35%9 685 839
21/03/202457,770,77%9 691 184
20/03/202457,330,21%9 693 530
19/03/202457,210,19%9 693 941
18/03/202457,10,46%9 695 403
15/03/202456,84-0,54%9 701 673
14/03/202457,150,14%9 705 642
13/03/202457,07-0,28%9 707 978
12/03/202457,230,86%9 712 436
11/03/202456,74-0,39%9 715 953
08/03/202456,96-0,30%9 717 417
07/03/202457,130,62%9 689 169
06/03/202456,780,23%9 691 814
05/03/202456,65-0,60%9 691 173
04/03/202456,990,07%9 696 333
01/03/202456,950,55%9 697 856
29/02/202456,640,59%9 702 400
28/02/202456,31-0,23%9 704 782
27/02/202456,440,07%9 709 175
26/02/202456,4-0,46%9 717 318
23/02/202456,660,23%9 718 758
22/02/202456,531,44%9 722 214
21/02/202455,73-0,16%9 722 680
20/02/202455,82-0,59%9 725 235
19/02/202456,15-0,05%9 728 120
16/02/202456,18-0,07%9 729 190
15/02/202456,220,21%9 738 871
14/02/202456,10,56%9 742 133
13/02/202455,79-0,57%9 743 376
12/02/202456,110,18%9 745 487
09/02/202456,010,34%9 746 398
08/02/202455,820,14%9 765 555
07/02/202455,740,40%9 761 928
06/02/202455,520,18%9 765 992
05/02/202455,420,20%9 769 226
02/02/202455,310,71%9 772 737
01/02/202454,920,33%9 775 619
31/01/202454,74-0,47%9 779 296
30/01/202455,00-0,24%9 783 181
29/01/202455,130,75%9 784 917
26/01/202454,720,17%9 786 398
25/01/202454,630,68%9 788 074
24/01/202454,260,19%9 788 789
23/01/202454,160,28%9 792 889
22/01/202454,010,41%9 794 115
19/01/202453,790,56%9 794 947
18/01/202453,490,81%9 798 174
17/01/202453,06-0,75%9 797 555
16/01/202453,460,00%9 800 743
15/01/202453,46-0,09%9 806 234
12/01/202453,510,53%9 806 824
11/01/202453,230,06%9 811 817
10/01/202453,20,08%9 811 843
09/01/202453,160,13%9 813 850
08/01/202453,090,80%9 815 798
05/01/202452,67-0,08%9 816 829
04/01/202452,71-0,77%9 855 509
03/01/202453,12-0,64%9 856 409
02/01/202453,46-0,21%9 860 075
29/12/202353,57-0,06%9 862 957
28/12/202353,60,21%9 874 570
27/12/202353,490,08%9 875 852
22/12/202353,45-0,02%9 877 470
21/12/202353,460,26%9 881 684
20/12/202353,32-0,34%9 884 118
19/12/202353,50,21%9 885 038
18/12/202353,39-0,06%9 890 272
15/12/202353,420,89%9 892 122
14/12/202352,950,19%9 898 031
13/12/202352,850,34%9 900 311
12/12/202352,670,15%9 902 400
11/12/202352,590,27%9 907 141
08/12/202352,450,40%9 919 247
07/12/202352,240,25%9 920 130
06/12/202352,110,17%9 921 280
05/12/202352,020,37%9 921 384
04/12/202351,83-0,25%9 924 983
01/12/202351,960,58%9 928 652

Page 1

Page suivante