CM-AM EQUILIBRE EUROPE (D) (FR0000447385)

     
Cotation en EUR
Cours minimum annuel +21,63Date du minimum annuel 17/01/2024
Cours maximum annuel +22,76Date du maximum annuel 28/03/2024
Liste des cotations
 Télécharger dans Excel     
Date de cotationDernier coursEvolution en %Volume
02/05/202422,48-0,18%1 327 758
30/04/202422,52-0,40%1 329 910
29/04/202422,610,00%1 329 988
26/04/202422,610,40%1 330 024
25/04/202422,52-0,35%1 330 950
24/04/202422,6-0,09%1 331 098
23/04/202422,620,58%1 332 388
22/04/202422,490,22%1 332 418
19/04/202422,44-0,27%1 332 412
18/04/202422,50,18%1 337 107
17/04/202422,460,00%1 337 211
16/04/202422,46-0,49%1 337 742
15/04/202422,570,09%1 338 234
12/04/202422,55-0,09%1 337 837
11/04/202422,57-0,22%1 337 834
10/04/202422,62-0,09%1 337 968
09/04/202422,64-0,26%1 338 034
08/04/202422,70,13%1 338 136
05/04/202422,67-0,31%1 341 191
04/04/202422,740,00%1 341 912
03/04/202422,740,27%1 341 652
02/04/202422,68-0,35%1 342 145
28/03/202422,760,13%1 345 165
27/03/202422,730,13%1 346 204
26/03/202422,70,18%1 348 364
25/03/202422,660,04%1 349 280
22/03/202422,650,04%1 349 533
21/03/202422,640,31%1 349 388
20/03/202422,570,00%1 349 336
19/03/202422,570,13%1 350 503
18/03/202422,54-0,09%1 351 541
15/03/202422,560,00%1 351 781
14/03/202422,56-0,04%1 351 473
13/03/202422,570,04%1 351 288
12/03/202422,560,31%1 356 193
11/03/202422,49-0,13%1 358 401
08/03/202422,520,13%1 358 396
07/03/202422,490,45%1 358 224
06/03/202422,390,00%1 358 337
05/03/202422,390,05%1 358 302
04/03/202422,380,18%1 358 317
01/03/202422,340,18%1 358 309
29/02/202422,3-0,09%1 359 105
28/02/202422,32-0,09%1 358 888
27/02/202422,340,13%1 359 620
26/02/202422,31-0,22%1 359 662
23/02/202422,360,45%1 359 698
22/02/202422,260,41%1 360 109
21/02/202422,17-0,05%1 361 661
20/02/202422,180,00%1 362 580
19/02/202422,180,00%1 363 439
16/02/202422,180,23%1 363 585
15/02/202422,130,18%1 369 068
14/02/202422,090,14%1 369 103
13/02/202422,06-0,27%1 369 529
12/02/202422,120,27%1 369 903
09/02/202422,060,05%1 370 204
08/02/202422,050,32%1 370 864
07/02/202421,98-0,14%1 370 213
06/02/202422,010,27%1 370 492
05/02/202421,950,05%1 375 214
02/02/202421,94-0,05%1 375 521
01/02/202421,95-0,32%1 376 879
31/01/202422,020,09%1 376 862
30/01/202422,000,09%1 377 728
29/01/202421,980,18%1 379 246
26/01/202421,940,50%1 379 891
25/01/202421,830,18%1 385 465
24/01/202421,790,28%1 385 677
23/01/202421,730,09%1 386 334
22/01/202421,710,28%1 386 572
19/01/202421,65-0,05%1 386 554
18/01/202421,660,14%1 390 377
17/01/202421,63-0,23%1 392 687
16/01/202421,68-0,23%1 393 251
15/01/202421,73-0,05%1 393 616
12/01/202421,740,32%1 393 201
11/01/202421,67-0,18%1 394 010
10/01/202421,71-0,09%1 395 235
09/01/202421,730,05%1 395 204
08/01/202421,720,14%1 395 405
05/01/202421,69-0,14%1 393 934
04/01/202421,72-0,14%1 397 425
03/01/202421,75-0,46%1 397 423
02/01/202421,85-0,05%1 397 955
29/12/202321,860,05%1 398 889
28/12/202321,85-0,09%1 400 439
27/12/202321,870,09%1 400 654
22/12/202321,850,09%1 400 763
21/12/202321,830,00%1 401 112
20/12/202321,830,18%1 401 918
19/12/202321,790,09%1 402 775
18/12/202321,77-0,09%1 404 157
15/12/202321,790,32%1 404 255
14/12/202321,720,56%1 409 463
13/12/202321,60,05%1 409 421
12/12/202321,59-0,05%1 410 756
11/12/202321,60,19%1 415 696
08/12/202321,560,23%1 415 942
07/12/202321,51-0,05%1 416 800

Page 1

Page suivante