CM-AM EQUILIBRE INTERNATIONAL (RC) (FR0010359448)

     
Cotation en EUR
Cours minimum annuel +113,92Date du minimum annuel 17/01/2024
Cours maximum annuel +120,84Date du maximum annuel 28/03/2024
Liste des cotations
 Télécharger dans Excel     
Date de cotationDernier coursEvolution en %Volume
29/04/2024119,470,19%5 166 831
26/04/2024119,240,95%5 169 273
25/04/2024118,12-0,56%5 169 793
24/04/2024118,78-0,19%5 170 230
23/04/2024119,000,42%5 169 941
22/04/2024118,50,33%5 167 842
19/04/2024118,11-0,42%5 168 638
18/04/2024118,610,03%5 172 261
17/04/2024118,58-0,21%5 173 736
16/04/2024118,83-0,57%5 176 496
15/04/2024119,51-0,57%5 178 583
12/04/2024120,190,11%5 179 031
11/04/2024120,060,14%5 181 788
10/04/2024119,89-0,13%5 184 413
09/04/2024120,050,10%5 185 790
08/04/2024119,93-0,08%5 188 977
05/04/2024120,020,16%5 189 043
04/04/2024119,83-0,25%5 189 089
03/04/2024120,13-0,01%5 191 526
02/04/2024120,14-0,58%5 192 359
28/03/2024120,840,18%5 196 787
27/03/2024120,620,41%5 200 329
26/03/2024120,130,11%5 205 884
25/03/2024120,00-0,31%5 212 017
22/03/2024120,370,23%5 213 128
21/03/2024120,10,54%5 213 978
20/03/2024119,460,21%5 216 015
19/03/2024119,210,16%5 221 361
18/03/2024119,020,25%5 223 481
15/03/2024118,72-0,29%5 224 748
14/03/2024119,06-0,10%5 226 783
13/03/2024119,18-0,10%5 227 088
12/03/2024119,30,44%5 228 925
11/03/2024118,78-0,19%5 228 621
08/03/2024119,01-0,03%5 229 182
07/03/2024119,040,46%5 224 764
06/03/2024118,490,18%5 225 586
05/03/2024118,28-0,14%5 227 238
04/03/2024118,450,06%5 228 148
01/03/2024118,380,39%5 229 481
29/02/2024117,920,37%5 233 586
28/02/2024117,49-0,13%5 235 468
27/02/2024117,64-0,02%5 238 651
26/02/2024117,66-0,41%5 241 462
23/02/2024118,140,27%5 240 801
22/02/2024117,820,80%5 242 884
21/02/2024116,88-0,15%5 243 532
20/02/2024117,06-0,23%5 245 080
19/02/2024117,330,13%5 245 340
16/02/2024117,18-0,18%5 246 910
15/02/2024117,390,25%5 248 712
14/02/2024117,10,31%5 250 498
13/02/2024116,74-0,54%5 251 730
12/02/2024117,370,20%5 252 698
09/02/2024117,140,02%5 253 150
08/02/2024117,12-0,06%5 255 938
07/02/2024117,190,19%5 255 104
06/02/2024116,970,20%5 257 869
05/02/2024116,74-0,19%5 244 978
02/02/2024116,960,19%5 246 772
01/02/2024116,740,23%5 248 073
31/01/2024116,47-0,11%5 250 576
30/01/2024116,6-0,13%5 251 648
29/01/2024116,750,54%5 266 154
26/01/2024116,120,14%5 267 342
25/01/2024115,960,49%5 270 324
24/01/2024115,390,15%5 271 495
23/01/2024115,220,10%5 274 595
22/01/2024115,110,34%5 275 175
19/01/2024114,720,28%5 276 549
18/01/2024114,40,42%5 278 428
17/01/2024113,92-0,72%5 278 944
16/01/2024114,74-0,14%5 281 547
15/01/2024114,9-0,12%5 284 177
12/01/2024115,040,51%5 284 774
11/01/2024114,460,00%5 287 423
10/01/2024114,460,10%5 288 235
09/01/2024114,35-0,08%5 289 302
08/01/2024114,440,45%5 290 636
05/01/2024113,93-0,12%5 289 105
04/01/2024114,07-0,41%5 313 993
03/01/2024114,54-0,42%5 314 623
02/01/2024115,02-0,17%5 314 332
29/12/2023115,22-0,15%5 314 977
28/12/2023115,39-0,02%5 319 612
27/12/2023115,410,13%5 320 689
22/12/2023115,260,04%5 322 439
21/12/2023115,220,15%5 324 116
20/12/2023115,05-0,14%5 324 724
19/12/2023115,210,27%5 327 045
18/12/2023114,9-0,08%5 330 532
15/12/2023114,990,47%5 331 158
14/12/2023114,450,41%5 332 402
13/12/2023113,980,41%5 334 014
12/12/2023113,520,05%5 335 798
11/12/2023113,460,18%5 337 979
08/12/2023113,260,08%5 338 861
07/12/2023113,170,05%5 341 707
06/12/2023113,110,28%5 343 749
05/12/2023112,790,42%5 346 475

Page 1

Page suivante