CM-AM TEMPERE INTERNATIONAL (RC) (FR0000974362)

     
Cotation en EUR
Cours minimum annuel +212,38Date du minimum annuel 17/01/2024
Cours maximum annuel +218,89Date du maximum annuel 28/03/2024
Liste des cotations
 Télécharger dans Excel     
Date de cotationDernier coursEvolution en %Volume
30/04/2024215,67-0,52%1 317 331
29/04/2024216,80,27%1 317 589
26/04/2024216,210,65%1 316 775
25/04/2024214,81-0,31%1 317 583
24/04/2024215,48-0,35%1 317 826
23/04/2024216,230,22%1 317 621
22/04/2024215,750,14%1 317 802
19/04/2024215,46-0,16%1 318 841
18/04/2024215,81-0,04%1 319 383
17/04/2024215,890,02%1 319 726
16/04/2024215,84-0,46%1 320 912
15/04/2024216,83-0,55%1 321 129
12/04/2024218,020,37%1 322 033
11/04/2024217,210,01%1 322 479
10/04/2024217,2-0,41%1 322 936
09/04/2024218,10,26%1 323 842
08/04/2024217,54-0,15%1 323 705
05/04/2024217,87-0,03%1 324 350
04/04/2024217,930,06%1 324 104
03/04/2024217,790,03%1 324 968
02/04/2024217,72-0,54%1 327 305
28/03/2024218,890,11%1 328 284
27/03/2024218,650,39%1 328 506
26/03/2024217,810,13%1 329 434
25/03/2024217,53-0,27%1 330 088
22/03/2024218,120,28%1 330 898
21/03/2024217,510,40%1 333 328
20/03/2024216,650,22%1 334 571
19/03/2024216,170,10%1 335 065
18/03/2024215,960,07%1 335 944
15/03/2024215,8-0,23%1 336 211
14/03/2024216,3-0,28%1 337 090
13/03/2024216,9-0,06%1 337 525
12/03/2024217,030,07%1 337 847
11/03/2024216,88-0,14%1 338 213
08/03/2024217,180,19%1 337 038
07/03/2024216,770,31%1 337 268
06/03/2024216,10,12%1 337 104
05/03/2024215,840,20%1 337 952
04/03/2024215,420,10%1 338 757
01/03/2024215,210,32%1 339 914
29/02/2024214,530,34%1 340 846
28/02/2024213,81-0,04%1 341 410
27/02/2024213,9-0,09%1 342 865
26/02/2024214,09-0,38%1 344 002
23/02/2024214,910,36%1 345 480
22/02/2024214,150,30%1 346 119
21/02/2024213,52-0,27%1 346 651
20/02/2024214,1-0,02%1 347 340
19/02/2024214,15-0,02%1 347 943
16/02/2024214,2-0,23%1 348 335
15/02/2024214,690,15%1 348 874
14/02/2024214,370,32%1 349 914
13/02/2024213,68-0,46%1 348 948
12/02/2024214,670,15%1 349 477
09/02/2024214,34-0,15%1 350 008
08/02/2024214,66-0,17%1 351 409
07/02/2024215,030,03%1 352 498
06/02/2024214,970,12%1 352 567
05/02/2024214,71-0,36%1 351 735
02/02/2024215,49-0,27%1 352 726
01/02/2024216,070,19%1 353 019
31/01/2024215,660,24%1 356 140
30/01/2024215,14-0,16%1 357 687
29/01/2024215,480,49%1 357 851
26/01/2024214,430,01%1 359 816
25/01/2024214,420,44%1 360 984
24/01/2024213,480,04%1 360 911
23/01/2024213,39-0,03%1 361 490
22/01/2024213,460,26%1 361 728
19/01/2024212,90,14%1 362 521
18/01/2024212,60,10%1 363 154
17/01/2024212,38-0,59%1 364 192
16/01/2024213,64-0,18%1 365 462
15/01/2024214,02-0,15%1 368 558
12/01/2024214,330,46%1 369 125
11/01/2024213,360,08%1 369 424
10/01/2024213,190,00%1 370 222
09/01/2024213,19-0,15%1 370 837
08/01/2024213,50,23%1 370 873
05/01/2024213,02-0,15%1 377 620
04/01/2024213,34-0,45%1 377 968
03/01/2024214,3-0,18%1 378 382
02/01/2024214,68-0,21%1 378 998
29/12/2023215,12-0,26%1 379 410
28/12/2023215,69-0,17%1 380 069
27/12/2023216,050,26%1 380 387
22/12/2023215,50,04%1 380 400
21/12/2023215,420,11%1 380 751
20/12/2023215,180,11%1 381 028
19/12/2023214,940,32%1 382 369
18/12/2023214,26-0,16%1 382 500
15/12/2023214,60,50%1 382 670
14/12/2023213,540,55%1 384 132
13/12/2023212,370,56%1 385 229
12/12/2023211,180,04%1 385 926
11/12/2023211,090,05%1 386 500
08/12/2023210,99-0,28%1 386 760
07/12/2023211,580,06%1 388 628
06/12/2023211,450,27%1 388 776

Page 1

Page suivante