CM-AM DYNAMIQUE EUROPE (C) (FR0010359430)

     
Cotation en EUR
Cours minimum annuel +49,44Date du minimum annuel 17/01/2024
Cours maximum annuel +53,75Date du maximum annuel 28/03/2024
Liste des cotations
 Télécharger dans Excel     
Date de cotationDernier coursEvolution en %Volume
25/04/202452,33-0,74%4 056 298
24/04/202452,72-0,06%4 058 231
23/04/202452,751,07%4 059 625
22/04/202452,190,33%4 060 648
19/04/202452,02-0,54%4 062 121
18/04/202452,30,06%4 063 832
17/04/202452,27-0,21%4 064 609
16/04/202452,38-0,76%4 066 863
15/04/202452,780,13%4 068 493
12/04/202452,71-0,27%4 071 465
11/04/202452,85-0,21%4 075 022
10/04/202452,96-0,19%4 076 223
09/04/202453,06-0,56%4 077 590
08/04/202453,360,30%4 078 502
05/04/202453,2-0,52%4 078 911
04/04/202453,48-0,13%4 079 672
03/04/202453,550,30%4 080 253
02/04/202453,39-0,67%4 084 466
28/03/202453,750,07%4 088 726
27/03/202453,710,13%4 089 469
26/03/202453,640,22%4 091 324
25/03/202453,520,02%4 091 213
22/03/202453,510,08%4 091 741
21/03/202453,470,64%4 095 106
20/03/202453,130,04%4 094 979
19/03/202453,110,21%4 096 471
18/03/202453,00-0,09%4 096 725
15/03/202453,05-0,32%4 099 242
14/03/202453,22-0,08%4 099 926
13/03/202453,260,13%4 100 141
12/03/202453,190,68%4 098 395
11/03/202452,83-0,49%4 102 270
08/03/202453,09-0,23%4 097 609
07/03/202453,210,85%4 098 164
06/03/202452,760,30%4 097 684
05/03/202452,6-0,30%4 098 247
04/03/202452,760,32%4 099 471
01/03/202452,590,44%4 101 437
29/02/202452,36-0,06%4 103 150
28/02/202452,39-0,23%4 105 166
27/02/202452,510,15%4 107 019
26/02/202452,43-0,19%4 107 891
23/02/202452,530,29%4 107 867
22/02/202452,381,06%4 109 252
21/02/202451,83-0,17%4 110 485
20/02/202451,92-0,19%4 112 287
19/02/202452,02-0,08%4 113 082
16/02/202452,060,54%4 120 519
15/02/202451,780,43%4 121 798
14/02/202451,560,49%4 120 773
13/02/202451,31-0,83%4 123 158
12/02/202451,740,31%4 124 141
09/02/202451,580,14%4 133 821
08/02/202451,510,41%4 132 684
07/02/202451,30,00%4 132 331
06/02/202451,30,47%4 133 875
05/02/202451,060,06%4 133 501
02/02/202451,03-0,12%4 135 068
01/02/202451,09-0,20%4 135 756
31/01/202451,190,02%4 136 528
30/01/202451,180,16%4 138 507
29/01/202451,10,12%4 138 776
26/01/202451,040,99%4 139 950
25/01/202450,540,26%4 140 787
24/01/202450,410,88%4 140 377
23/01/202449,97-0,12%4 142 490
22/01/202450,030,62%4 144 127
19/01/202449,72-0,12%4 145 925
18/01/202449,780,69%4 147 260
17/01/202449,44-0,56%4 147 316
16/01/202449,72-0,28%4 147 570
15/01/202449,86-0,34%4 149 246
12/01/202450,030,68%4 152 199
11/01/202449,69-0,26%4 153 672
10/01/202449,820,00%4 153 866
09/01/202449,82-0,06%4 154 039
08/01/202449,850,50%4 153 962
05/01/202449,6-0,28%4 168 966
04/01/202449,74-0,06%4 167 775
03/01/202449,77-1,05%4 167 861
02/01/202450,3-0,32%4 172 795
29/12/202350,460,00%4 174 906
28/12/202350,46-0,20%4 178 648
27/12/202350,560,22%4 180 011
22/12/202350,450,12%4 182 003
21/12/202350,39-0,06%4 186 421
20/12/202350,420,20%4 190 252
19/12/202350,320,38%4 191 569
18/12/202350,13-0,34%4 191 901
15/12/202350,30,58%4 193 919
14/12/202350,010,77%4 200 042
13/12/202349,630,12%4 199 906
12/12/202349,570,00%4 202 411
11/12/202349,570,26%4 202 581
08/12/202349,440,63%4 201 798
07/12/202349,13-0,10%4 203 480
06/12/202349,180,45%4 203 013
05/12/202348,960,31%4 202 727
04/12/202348,81-0,18%4 203 482
01/12/202348,90,58%4 205 564

Page 1

Page suivante