Calendrier 2021
Mois | Jour de l'arrêté | Jour du débit |
---|---|---|
Janvier | 20 | 29 |
Février | 22 | 26 |
Mars | 22 | 30 |
Avril | 20 | 30 |
Mai | 20 | 28 |
Juin | 21 | 30 |
Juillet | 20 | 30 |
Août | 20 | 30 |
Septembre | 20 | 30 |
Octobre | 20 | 29 |
Novembre | 22 | 30 |
Décembre | 20 | 30 |
Devenir client
du Crédit Mutuel
Carte à débit différé
Vous êtes titulaire d'une carte de paiement à débit différé ? Pour faciliter la gestion de votre compte, voici les dates des jours d'arrêtés et des jours de débits pour l'année 2021.
Mois | Jour de l'arrêté | Jour du débit |
---|---|---|
Janvier | 20 | 29 |
Février | 22 | 26 |
Mars | 22 | 30 |
Avril | 20 | 30 |
Mai | 20 | 28 |
Juin | 21 | 30 |
Juillet | 20 | 30 |
Août | 20 | 30 |
Septembre | 20 | 30 |
Octobre | 20 | 29 |
Novembre | 22 | 30 |
Décembre | 20 | 30 |
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour sécuriser votre connexion, faciliter votre navigation, vous proposer des offres adaptées et permettre l'élaboration de statistiques. Informations cookies et paramétrage, cliquez ici.